Kosten en rendement hangen direct met elkaar samen. Hierna laten we zien wat onnodige kosten doen met uw beleggingsrendement. Het verschil tussen actief beleggen en indexbeleggen bedraagt met gemak ca. 1,5% per jaar aan kosten, vaak nog veel meer. Hieronder laten we u zien wat dit voor gevolgen heeft voor uw rendement bij een belegging die 8% rendeert versus een belegging die 6,5% rendeert (vanwege 1,5% onnodige kosten). Conclusie: op lange termijn verdampt bij actief beleggen een deel van uw vermogen door een fors lager rendement.
Zeer defensief
1.8% per jaar gemiddeld
Defensief
3.1% per jaar gemiddeld
Matig defensief
4.2% per jaar gemiddeld
Matig offensief
5.8% per jaar gemiddeld
Offensief
6.8% per jaar gemiddeld
Zeer offensief
7.8% per jaar gemiddeld
100% aandelen
8.5% per jaar gemiddeld
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeer defensief | 11.5% | -0.8% | 4.0% | 1.5% | 3.7% | -1.1% | -1.7% | 6.6% | 2.8% | 3.6% | -8.3% | 6,09% | 23,6 |
Defensief | 12.0% | 1.7% | 8.2% | 3.5% | 5.1% | 0.6% | -2.8% | 11.3% | 2.4% | 7.0% | -10.5% | 8,34% | 44,8 |
Matig defensief | 12.2% | 6.5% | 9.9% | 3.5% | 6.8% | 1.3% | -4.1% | 14.4% | 2.8% | 12.3% | -13.4% | 9,36% | 64,0 |
Matig offensief | 12.6% | 10.0% | 12.7% | 4.2% | 8.5% | 3.1% | -4.9% | 18.7% | 2.9% | 18.3% | -14.0% | 11,37% | 98,1 |
Offensief | 13.0% | 13.1% | 13.6% | 4.7% | 9.5% | 4.4% | -5.7% | 22.2% | 2.9% | 22.3% | -14.6% | 12,5% | 123,7 |
Zeer offensief | 13.6% | 15.3% | 15.0% | 5.8% | 9.8% | 5.4% | -6.3% | 24.8% | 2.8% | 27.6% | -15.2% | 13,7% | 151,8 |
100% aandelen | 16.1% | 18.3% | 18.5% | 7.2% | 12.6% | 6.3% | -7.3% | 25.6% | 2.8% | 27.6% | -15.2% | 13,7% | 171,7 |
Index Capital Vermogensbeheer
Marksingel 2f
4811 NV Breda